| Vliegtijdentabel regio Groot-Amsterdam |
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwartsprietdikkopje | T.lineola | aa/sv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groot dikkopje | O. venatus | uz/vt/zw | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geelsprietdikkopje | T. sylvestris | uz/sv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oranjetipje | A. cardamines | zz/sv/zw | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Or. lucernevlinder | C. crocea | uz/tv | tv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroenvlinder | G. rhammi | aa/sv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein koolwitje | P. rapae | ua/sv | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groot koolwitje | P. brassicae | ua/sv | 1 | 2 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein geaderd witje | P. napi | ua/st | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikenpage | Q. quercus | uz/sv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groentje | C. rubi | uz/sv/zw | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine vuurvlinder | L. phlaeas | aa/sv | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine vuurvlinder | H. tityrus | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine parelmoer | I. lathonia | uz/sv/zw | 1 | 1 | + | 2 | 1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zilveren maan | B. selene | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruin blauwtje | A. agestis | aa/sv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heideblauwtje | P. argus | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icarusblauwtje | P. icarus | ua/sv | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boomblauwtje | C. argiolus | ma/sv | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalanta | V. atalanta | ua/tv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distelvlinder | V. cardus | ma/tv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geh. aurelia | P. c-album | ma/sv | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkaartje | A. levana | ma/sv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine vos | A. urticae | ua/sv | 2 | 2 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagpauwoog | I. io | ua/sv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Argusvlinder | L. megera | ma/sv | 1 | 2 | 2 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooibeestje | C. pamphilus | ma/sv | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heivlinder | H. semele | uz/sv/zw | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruin zandoogje | M. jurtina | ua/sv | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oranje zandoogje | P. tithonus | * | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koevinkje | A. hyperantus | uz/sv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bont zandoogje | P. aegeria | zz/sv/zw | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ned. Naam | Soorten | frq | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bron: Martin Melchers, Martin Soesbergen en Geert Timmermans (red),
Paardenbijters en Mensentreiters, Haarlem, 1998, ISBN 90.6097.484-0 |
| werthof.home.xs4all.nl |